Finnpipette NOVUS elektronikus pipetta
- Részletek
- Árajánlat kérése
Változtatható a felszívás és az adagolás sebessége, sztepperként is működik.
A reverz pipettázástól a keverésig, higításig, minden beállítható! (nem elektromos része autoklávozható)
Letöthető katalógus: Finnpipette Novus Katalogus
Cat. No. | Range | Increments | Accuracy† | Precision† | For Tips |
---|---|---|---|---|---|
46200000 | 1–10µL, micro | 0.01µL | ±3.5 to 1.0 | 3.0 to 0.5 | 10, Flex 10, 20 micro, 50 micro |
46200100 | 1–10µL | 0.01µL | ±7.0 to 1.0 | 6.0 to 0.5 | Flex 200, 250 Univ, 200 Ext. |
46200200 | 5–50µL, micro | 0.1µL | ±3.0 to 0.8 | 2.5 to 0.3 | 50 |
46200300 | 5–50µL | 0.1µL | ±3.0 to 0.8 | 2.5 to 0.3 | 250 Univ, 200 Ext. |
46200400 | 10–100µL | 0.1µL | ±3.0 to 0.8 | 1.0 to 0.2 | Flex 200, 250 Univ, 200 Ext. |
46200500 | 30–300µL | 1µL | ±3.0 to 0.6 | 0.7 to 0.2 | 300, Flex 300 |
46200600 | 100–1000µL | 1µL | ±3.0 to 0.6 | 0.6 to 0.2 | 1000, 1000 Ext., Flex 1000 |
46200700 | 0.5–5mL | 0.01mL | ±3.0 to 0.6 | 0.8 to 0.2 | 5mL |
46200800 | 1–10mL | 0.01mL | ±3.0 to 0.6 | 0.8 to 0.2 | 10mL, Flex 10mL Ext. |

Munkatársaink
Munkatársaink szívesen állnak rendelkezésükre mobiltelefonon keresztül is. Kérjen személyesen részletes árajánlatot!
mail: info@tslabor.hu
Dr. Balog Gábor -
Termékmenedzser - Patologia
06 /70/ 9777 682
Pavelka Andrea -
Termékmenedzser - Műanyagáru - Pipetta
06 /70/ 9777 686
Kozma Péter -
Termékmenedzser - keleti régió
06 /70/ 9777 661
Sasvári Ágnes -
Termékmenedzser
06 /70/ 9777 670
Dr. Fülöp András -
Termékmenedzser
06 /70/ 9777 696
Gindele Richárd -
Termékmenedzser
06 /70/ 9777 660